شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۰۹ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
11 | گزارش عملکرد مدير صندوق در دوره 6 ماهه منتهي به 1403/06/31 (حسابرسی شده) | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
12 | گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه و 11 روزه منتهی به 1403/06/31 | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
13 | صورتجلسه مجمع صندوق فرصت آفرین سرمایه مورخ 1403/08/12 | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
14 | لیست اسامی حاضرین در مجمع 1403/08/12 | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
15 | آگهی دعوت به مجمع عمومی در تاریخ 1403/08/12 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
16 | حد نصاب دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
17 | مجمع عمومی موسس | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
سایز صفحه
|