اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۸,۶۴۶,۴۳۹,۳۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 13,007 | 12,926 | 12,926 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۸,۶۴۶,۴۳۹,۳۵۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 12,911 | 12,832 | 12,832 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۶,۷۵۳,۸۹۱,۶۸۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 12,897 | 12,817 | 12,817 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۶,۴۶۷,۲۹۶,۱۰۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 12,886 | 12,807 | 12,807 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۶,۲۴۹,۹۴۷,۹۱۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 13,120 | 13,039 | 13,039 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۰,۸۹۶,۲۴۱,۲۲۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 13,121 | 13,040 | 13,040 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۰,۹۱۴,۵۲۸,۹۴۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 13,122 | 13,041 | 13,041 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۰,۹۳۲,۸۳۳,۰۱۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 13,150 | 13,068 | 13,068 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۱,۴۸۹,۴۲۲,۲۴۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 13,151 | 13,069 | 13,069 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۱,۵۰۷,۷۸۶,۰۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 13,267 | 13,184 | 13,184 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۳,۸۰۹,۸۰۷,۰۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | 13,510 | 13,426 | 13,426 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۸,۶۴۱,۱۵۱,۵۲۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | 13,400 | 13,317 | 13,317 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۶,۴۶۲,۱۲۲,۱۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | 13,403 | 13,321 | 13,321 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۶,۵۳۷,۵۱۶,۱۵۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | 13,377 | 13,294 | 13,294 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۶,۰۰۲,۱۸۳,۹۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 13,397 | 13,326 | 13,326 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۶,۶۳۶,۶۳۷,۳۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 13,167 | 13,095 | 13,095 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۲,۰۲۲,۶۷۸,۲۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 13,343 | 13,268 | 13,268 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۵,۴۸۴,۱۶۹,۹۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 13,344 | 13,261 | 13,261 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۵,۳۳۷,۲۹۹,۱۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 13,472 | 13,389 | 13,389 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۷,۸۹۵,۴۴۷,۳۵۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 13,473 | 13,389 | 13,389 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۷,۹۱۴,۳۲۸,۹۹۶ |
مشاهده همه |