اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۲,۹۴۱,۷۹۷,۸۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۷۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۶۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۶۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۱۰:۰۶:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ]
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري فرصت آفرين سرمايه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷(تغيير رکن متولي )
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۴,۷۲۹ | ۱۴,۶۴۰ | ۱۴,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۹۲,۹۴۱,۷۹۷,۸۵۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۴,۳۳۰ | ۱۴,۲۴۴ | ۱۴,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۵,۰۱۵,۴۴۷,۹۹۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۴,۵۹۳ | ۱۴,۵۰۶ | ۱۴,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۹۰,۲۴۷,۷۴۱,۵۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۴,۸۱۳ | ۱۴,۷۲۴ | ۱۴,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۹۴,۶۰۷,۳۸۰,۵۹۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۴,۸۱۴ | ۱۴,۷۲۵ | ۱۴,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۹۴,۶۲۷,۶۶۰,۰۲۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۴,۸۱۳ | ۱۴,۷۲۴ | ۱۴,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۹۴,۶۱۱,۷۷۰,۶۹۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۴,۵۹۰ | ۱۴,۵۰۷ | ۱۴,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۹۰,۲۷۲,۶۵۰,۲۶۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴,۳۹۳ | ۱۴,۳۱۵ | ۱۴,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۶,۴۴۲,۴۲۰,۶۶۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴,۳۳۸ | ۱۴,۲۵۴ | ۱۴,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۵,۲۱۵,۵۷۶,۳۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۴,۲۷۵ | ۱۴,۱۹۱ | ۱۴,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۳,۹۵۵,۵۴۱,۴۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۴,۵۱۹ | ۱۴,۴۲۷ | ۱۴,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۸,۶۶۸,۹۴۷,۱۵۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۴,۵۱۹ | ۱۴,۴۲۷ | ۱۴,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۸,۶۶۹,۶۶۷,۲۶۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴,۵۲۹ | ۱۴,۴۳۶ | ۱۴,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۸,۸۵۵,۰۲۵,۲۵۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴,۲۷۴ | ۱۴,۱۸۴ | ۱۴,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۳,۸۰۲,۳۸۷,۹۸۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۴,۰۷۶ | ۱۳,۹۸۶ | ۱۳,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۹,۸۵۲,۶۳۵,۷۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۴,۱۲۲ | ۱۴,۰۳۲ | ۱۴,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۰,۷۷۷,۰۵۰,۷۳۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۴,۳۸۵ | ۱۴,۲۹۴ | ۱۴,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۶,۰۰۶,۷۸۹,۸۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴,۴۱۰ | ۱۴,۳۱۹ | ۱۴,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۶,۵۰۸,۱۴۲,۸۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴,۴۱۱ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۶,۵۲۶,۶۲۱,۳۲۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۴,۴۱۲ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۸۶,۵۴۰,۹۰۵,۵۲۱ |
مشاهده همه |