اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۲,۸۳۷,۲۰۵,۸۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۲,۲۱۱ | ۱۲,۱۳۶ | ۱۲,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۲,۸۳۷,۲۰۵,۸۷۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۲,۲۱۷ | ۱۲,۱۴۳ | ۱۲,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۲,۹۶۳,۶۳۱,۸۰۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۲,۱۴۰ | ۱۲,۰۶۶ | ۱۲,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۱,۴۳۷,۳۹۴,۷۴۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۱,۹۲۷ | ۱۱,۸۵۵ | ۱۱,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۷,۲۰۳,۵۳۹,۰۷۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۱,۹۲۸ | ۱۱,۸۵۶ | ۱۱,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۷,۲۲۰,۸۱۴,۷۲۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۱,۹۲۹ | ۱۱,۸۵۶ | ۱۱,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۷,۲۳۸,۱۰۷,۳۸۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۱,۷۵۴ | ۱۱,۶۸۲ | ۱۱,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۳,۷۵۰,۵۴۲,۳۲۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۲,۰۱۸ | ۱۱,۹۴۵ | ۱۱,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۹,۰۰۷,۴۹۵,۹۰۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۲,۰۷۰ | ۱۱,۹۹۷ | ۱۱,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۰,۰۴۶,۷۹۰,۵۵۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۲,۲۹۷ | ۱۲,۲۲۱ | ۱۲,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۴,۵۴۰,۳۷۹,۹۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۲,۶۱۲ | ۱۲,۵۳۴ | ۱۲,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۰,۷۸۸,۲۹۲,۳۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۲,۶۱۲ | ۱۲,۵۳۴ | ۱۲,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۰,۸۰۴,۹۱۷,۹۰۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۲,۶۱۳ | ۱۲,۵۳۵ | ۱۲,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۰,۸۲۱,۵۵۹,۹۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۲,۵۴۶ | ۱۲,۴۶۸ | ۱۲,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۹,۴۸۲,۹۰۱,۱۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۲,۶۷۵ | ۱۲,۵۹۷ | ۱۲,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۲,۰۵۷,۰۸۰,۱۵۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۲,۹۲۴ | ۱۲,۸۴۳ | ۱۲,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۹۱,۶۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۲,۸۱۳ | ۱۲,۷۳۳ | ۱۲,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۴,۷۸۳,۶۰۹,۵۷۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۲,۸۲۲ | ۱۲,۷۴۲ | ۱۲,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۴,۹۶۲,۴۱۰,۵۲۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۲,۸۲۳ | ۱۲,۷۴۳ | ۱۲,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۴,۹۸۰,۱۷۲,۶۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۲,۸۲۴ | ۱۲,۷۴۴ | ۱۲,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۴,۹۹۷,۹۵۱,۱۴۶ |
مشاهده همه |