شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۰۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۸,۳۷۵ | ۴۵.۰۳ | ۱۲۶,۷۱۲ | ۴۸.۸ | ۱۱۸,۰۶۸ | ۴۶.۹۶ | ۱۱۴,۵۷۹ | ۴۶.۲۵ |
سایر سهام | ۷۴,۵۸۷ | ۳۰.۹۹ | ۹۹,۱۹۹ | ۳۸.۲ | ۱۰۴,۹۸۳ | ۴۱.۷۵ | ۹۹,۶۲۷ | ۴۰.۲۲ |
اوراق مشارکت | ۲۶,۳۶۴ | ۱۰.۹۵ | ۲۲,۵۶۵ | ۸.۶۹ | ۲۱,۲۷۱ | ۸.۴۶ | ۲۰,۵۶۰ | ۸.۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲,۹۳۷ | ۹.۵۳ | ۵,۰۵۱ | ۱.۹۵ | ۴,۵۳۸ | ۱.۸۱ | ۱۱,۶۴۱ | ۴.۷ |
سایر داراییها | ۸,۴۲۸ | ۳.۵۰ | ۶,۱۳۷ | ۲.۳۶ | ۲,۵۷۰ | ۱.۰۲ | ۱,۳۲۷ | ۰.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |