شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۰۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۴,۲۰۵ | ۴۴.۷۶ | ۱۲۶,۱۵۳ | ۴۴.۰۸ | ۱۱۰,۶۲۱ | ۴۱.۳۹ | ۱۰۳,۸۷۳ | ۴۰.۷۹ |
سایر سهام | ۸۶,۳۶۱ | ۳۳.۸۵ | ۱۰۷,۴۲۰ | ۳۷.۵۳ | ۸۶,۴۷۱ | ۳۲.۳۶ | ۸۱,۳۵۶ | ۳۱.۹۵ |
اوراق مشارکت | ۲۶,۱۹۹ | ۱۰.۲۷ | ۲۷,۴۴۰ | ۹.۵۹ | ۳۹,۱۹۰ | ۱۴.۶۶ | ۵۹,۴۶۴ | ۲۳.۳۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۷۶۵ | ۶.۹۶ | ۸,۶۵۷ | ۳.۰۳ | ۱۸,۷۲۷ | ۷.۰۱ | ۱,۳۷۸ | ۰.۵۴ |
سایر داراییها | ۱۰,۶۰۰ | ۴.۱۵ | ۱۶,۵۲۵ | ۵.۷۷ | ۱۲,۲۲۶ | ۴.۵۸ | ۸,۵۷۵ | ۳.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |