شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۰۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۴,۲۹۸ | ۴۵.۲۸ | ۱۲۷,۳۷۰ | ۴۵.۹ | ۱۳۸,۶۵۲ | ۴۵.۷۷ | ۱۳۳,۷۴۴ | ۴۵ |
سایر سهام | ۸۵,۶۲۵ | ۳۳.۹۲ | ۱۱۲,۶۵۹ | ۴۰.۶ | ۱۲۲,۹۷۴ | ۴۰.۶ | ۱۲۸,۸۵۸ | ۴۳.۳۶ |
اوراق مشارکت | ۲۴,۹۲۸ | ۹.۸۸ | ۲۱,۱۱۲ | ۷.۶۱ | ۲۱,۱۴۶ | ۶.۹۸ | ۲۱,۶۷۲ | ۷.۲۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۰۹۸ | ۷.۱۷ | ۵,۷۸۵ | ۲.۰۹ | ۲,۱۳۵ | ۰.۷ | ۲,۳۰۱ | ۰.۷۷ |
سایر داراییها | ۹,۴۷۶ | ۳.۷۵ | ۱۰,۵۴۸ | ۳.۸ | ۱۸,۰۰۰ | ۵.۹۴ | ۱۰,۶۳۱ | ۳.۵۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |