شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۰۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۱,۱۱۵ | ۴۳.۹۰ | ۹۹,۹۷۳ | ۴۰.۰۱ | ۹۱,۷۸۱ | ۳۸.۸۲ | ۹۶,۲۸۰ | ۳۹.۱۲ |
سایر سهام | ۸۴,۷۷۸ | ۳۳.۴۹ | ۷۹,۵۶۷ | ۳۱.۸۴ | ۷۵,۹۰۶ | ۳۲.۱ | ۸۲,۶۲۹ | ۳۳.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۳۱,۹۷۲ | ۱۲.۶۳ | ۵۵,۰۳۷ | ۲۲.۰۲ | ۶۱,۴۷۰ | ۲۶ | ۶۰,۵۶۴ | ۲۴.۶۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴,۹۲۴ | ۵.۹۰ | ۵,۴۳۳ | ۲.۱۷ | ۴۶۳ | ۰.۲ | ۱۸۴ | ۰.۰۷ |
سایر داراییها | ۱۰,۳۴۶ | ۴.۰۹ | ۹,۸۸۲ | ۳.۹۵ | ۶,۸۲۷ | ۲.۸۹ | ۶,۴۳۸ | ۲.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |