شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۰۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۰,۱۶۹ | ۴۳.۵۷ | ۹۶,۳۹۲ | ۳۹.۴ | ۱۰۰,۰۶۲ | ۳۹.۹ | ۱۱۲,۱۱۲ | ۴۰.۹۲ |
سایر سهام | ۸۴,۶۱۹ | ۳۳.۴۶ | ۷۸,۷۷۵ | ۳۲.۲۱ | ۸۳,۰۶۰ | ۳۳.۱۲ | ۹۳,۵۴۰ | ۳۴.۱۴ |
اوراق مشارکت | ۳۴,۳۰۶ | ۱۳.۵۷ | ۶۰,۵۹۲ | ۲۴.۷۷ | ۶۰,۴۹۹ | ۲۴.۱۲ | ۶۱,۱۹۳ | ۲۲.۳۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۷۹۳ | ۵.۴۵ | ۹۱۲ | ۰.۳۷ | ۱,۲۱۶ | ۰.۴۹ | ۲,۴۳۳ | ۰.۸۹ |
سایر داراییها | ۹,۹۹۰ | ۳.۹۵ | ۷,۹۵۶ | ۳.۲۵ | ۵,۹۵۶ | ۲.۳۸ | ۴,۷۱۵ | ۱.۷۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |