| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۰۹ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 21 | گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره 9ماهه منتهی به 1403/09/30 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
| 22 | گزارش عملکرد مدير صندوق در دوره 6 ماهه منتهي به 1403/06/31 (حسابرسی شده) | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
| 23 | گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه و 11 روزه منتهی به 1403/06/31 | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
| 24 | صورتجلسه مجمع صندوق فرصت آفرین سرمایه مورخ 1403/08/12 | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
| 25 | لیست اسامی حاضرین در مجمع 1403/08/12 | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
| 26 | آگهی دعوت به مجمع عمومی در تاریخ 1403/08/12 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
| 27 | حد نصاب دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
| 28 | مجمع عمومی موسس | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
|
سایز صفحه
|
||