مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۳۲,۴۸۴ | ۵۰.۱ % | ۱۰۱,۲۰۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۷ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۲ % | ۸,۴۳۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۳۳,۰۰۷ | ۵۰.۲ % | ۱۰۱,۲۲۴ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۲ % | ۸,۴۴۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۳۳,۰۰۷ | ۵۰.۲ % | ۱۰۱,۲۲۴ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۲ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۲ % | ۸,۴۵۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۳۴,۷۲۸ | ۵۰.۳۷ % | ۱۰۲,۰۲۵ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۹ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۱ % | ۸,۴۵۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۳۷,۹۰۱ | ۵۰.۶۴ % | ۱۰۳,۶۷۳ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۶ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۱ % | ۸,۴۶۸ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۳۷,۲۷۵ | ۵۰.۸۲ % | ۱۰۰,۶۹۶ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۸۹۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۳۷,۲۷۵ | ۵۰.۸۲ % | ۱۰۰,۶۹۶ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۰ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۹۰۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۳۷,۲۷۵ | ۵۰.۸۲ % | ۱۰۰,۶۹۶ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۸ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۹۱۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۳۵,۵۲۳ | ۵۰.۱۵ % | ۶۹,۳۹۶ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۱ % | ۴۳,۱۲۶ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۳۱,۸۹۵ | ۴۹.۶۶ % | ۷۶,۴۷۰ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۱ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴۲ % | ۳۵,۰۳۶ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |