اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۲۴۹
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۱۹۰
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۱۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۳,۹۰۶,۵۵۲,۱۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۱۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۷,۸۶۳,۰۲۷,۰۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
تصميمات مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري فرصت آفرين سرمايه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
اسامی افراد حاضر در مجمع ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ]
گزارش عملکرد مدير صندوق دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,249 | 11,190 | 11,190 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۳,۹۰۶,۵۵۲,۱۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,007 | 10,949 | 10,949 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۱۹,۰۹۱,۸۳۰,۲۹۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,007 | 10,950 | 10,950 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۱۹,۱۰۶,۷۱۲,۹۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,867 | 10,811 | 10,811 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۱۶,۳۲۰,۸۶۷,۴۱۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,995 | 10,939 | 10,939 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۱۸,۸۷۹,۱۸۸,۹۷۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,996 | 10,940 | 10,940 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۱۸,۸۹۴,۰۳۸,۴۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,997 | 10,940 | 10,940 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۱۸,۹۰۸,۹۰۶,۸۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 11,019 | 10,962 | 10,962 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۱۹,۳۴۷,۸۵۲,۳۶۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,087 | 11,030 | 11,030 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۰,۷۰۷,۸۰۷,۷۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 11,289 | 11,231 | 11,231 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۴,۷۲۶,۵۵۷,۰۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 11,289 | 11,232 | 11,232 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۴,۷۴۱,۵۰۹,۹۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 11,418 | 11,360 | 11,360 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۷,۳۰۰,۴۳۸,۹۹۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 11,419 | 11,360 | 11,360 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۷,۳۱۵,۵۷۶,۴۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 11,420 | 11,361 | 11,361 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۷,۳۳۰,۷۱۸,۱۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,413 | 11,354 | 11,354 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۷,۱۸۷,۴۱۴,۷۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 11,454 | 11,395 | 11,395 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۸,۰۰۸,۷۷۴,۵۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 11,470 | 11,411 | 11,411 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۸,۳۳۳,۳۴۲,۲۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 11,335 | 11,277 | 11,277 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۵,۶۴۲,۵۵۵,۱۴۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 11,235 | 11,178 | 11,178 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۳,۶۶۵,۶۲۶,۰۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 11,236 | 11,179 | 11,179 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۲۳,۶۸۰,۵۷۲,۴۱۴ |
مشاهده همه |