اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۳۰۹,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۷,۶۹۰,۶۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۹,۵۲۸,۵۶۱,۹۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۷۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,801 | 10,737 | 10,737 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۴۵۷,۴۸۹ | ۲۲,۳۰۹,۳۲۴ | ۲۳۹,۵۲۸,۵۶۱,۹۸۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,987 | 10,921 | 10,921 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۴۵۷,۴۸۹ | ۲۲,۳۰۹,۳۲۴ | ۲۴۳,۶۴۴,۲۳۲,۶۶۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,676 | 10,611 | 10,611 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۷,۴۸۹ | ۲۲,۳۰۹,۳۲۴ | ۲۳۶,۷۲۷,۲۹۸,۵۱۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,750 | 10,690 | 10,690 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۴۳۷,۴۸۹ | ۲۲,۳۲۹,۳۲۴ | ۲۳۸,۶۹۷,۷۲۶,۲۰۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,578 | 10,519 | 10,519 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۴۳۷,۴۸۹ | ۲۲,۳۲۹,۳۲۴ | ۲۳۴,۸۷۱,۷۴۹,۳۴۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,578 | 10,519 | 10,519 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۴۳۷,۴۸۹ | ۲۲,۳۲۹,۳۲۴ | ۲۳۴,۸۸۳,۲۳۹,۸۳۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,579 | 10,520 | 10,520 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۲۱,۴۰۰ | ۱,۴۳۷,۴۸۹ | ۲۲,۳۲۹,۳۲۴ | ۲۳۴,۸۹۴,۷۴۶,۴۴۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,383 | 10,325 | 10,325 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۰۸۹ | ۲۲,۳۵۰,۷۲۴ | ۲۳۰,۷۶۲,۴۱۲,۱۶۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,318 | 10,260 | 10,260 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۲۷,۴۲۶ | ۱,۳۹۶,۰۸۹ | ۲۲,۳۷۰,۷۲۴ | ۲۲۹,۵۲۳,۴۹۳,۳۷۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,238 | 10,182 | 10,182 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۳۶۸,۶۶۳ | ۲۲,۳۹۸,۱۵۰ | ۲۲۸,۰۶۴,۷۶۶,۵۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,007 | 9,953 | 9,953 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۳۶۸,۶۶۳ | ۲۲,۳۹۸,۱۵۰ | ۲۲۲,۹۳۵,۱۸۲,۸۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 9,818 | 9,765 | 9,765 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۳۶۸,۶۶۳ | ۲۲,۳۹۸,۱۵۰ | ۲۱۸,۷۲۶,۲۶۷,۰۱۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 9,818 | 9,766 | 9,766 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۳۶۸,۶۶۳ | ۲۲,۳۹۸,۱۵۰ | ۲۱۸,۷۳۵,۴۳۶,۳۷۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 9,819 | 9,766 | 9,766 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۳۶۸,۶۶۳ | ۲۲,۳۹۸,۱۵۰ | ۲۱۸,۷۴۴,۶۲۱,۸۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 9,828 | 9,775 | 9,775 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۶۶۳ | ۲۲,۳۹۸,۱۵۰ | ۲۱۸,۹۵۰,۳۹۱,۲۲۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 9,795 | 9,743 | 9,743 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۳۴۸,۶۶۳ | ۲۲,۴۱۸,۱۵۰ | ۲۱۸,۴۲۰,۵۴۵,۵۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 9,815 | 9,763 | 9,763 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۹,۰۶۸ | ۱,۳۴۸,۶۶۳ | ۲۲,۴۱۸,۱۵۰ | ۲۱۸,۸۶۵,۹۶۰,۲۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 9,918 | 9,865 | 9,865 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۳۳۹,۵۹۵ | ۲۲,۴۲۷,۲۱۸ | ۲۲۱,۲۳۷,۰۴۹,۴۸۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,065 | 10,011 | 10,011 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۳۳۹,۵۹۵ | ۲۲,۴۲۷,۲۱۸ | ۲۲۴,۵۱۷,۳۶۸,۷۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,066 | 10,011 | 10,011 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۱,۳۳۹,۵۹۵ | ۲۲,۴۲۷,۲۱۸ | ۲۲۴,۵۲۶,۹۳۷,۵۴۳ |
مشاهده همه |