اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴۵,۴۴۷,۲۲۵,۶۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ]
گزارش عملکرد مدير صندوق منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ]
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۲,۳۳۲ | ۱۲,۲۶۷ | ۱۲,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۵,۴۴۷,۲۲۵,۶۳۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۲,۳۳۶ | ۱۲,۲۷۱ | ۱۲,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۵,۵۳۲,۶۸۳,۹۷۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۲,۲۲۱ | ۱۲,۱۵۷ | ۱۲,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۳,۲۴۶,۲۷۱,۷۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲,۱۱۱ | ۱۲,۰۴۷ | ۱۲,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۱,۰۵۱,۵۵۶,۰۷۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲,۱۱۲ | ۱۲,۰۴۸ | ۱۲,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۱,۰۷۶,۷۰۹,۷۱۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۲,۱۰۷ | ۱۲,۰۴۳ | ۱۲,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۰,۹۷۹,۵۸۶,۵۴۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۱۶۴ | ۱۲,۱۰۰ | ۱۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۲,۱۰۵,۴۳۰,۹۲۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۳۲۳ | ۱۲,۲۵۷ | ۱۲,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۷۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۲,۵۰۲ | ۱۲,۴۳۵ | ۱۲,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۸,۸۱۹,۹۹۲,۸۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۲,۵۰۳ | ۱۲,۴۳۶ | ۱۲,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۸,۸۳۴,۳۸۶,۹۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۲,۵۰۳ | ۱۲,۴۳۷ | ۱۲,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۸,۸۵۱,۵۶۳,۰۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۲,۵۰۳ | ۱۲,۴۳۶ | ۱۲,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۸,۸۴۱,۱۱۶,۸۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۲,۵۱۶ | ۱۲,۴۵۰ | ۱۲,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۹,۱۰۷,۰۹۲,۴۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۴۷۷ | ۱۲,۴۱۱ | ۱۲,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۸,۳۳۸,۳۲۸,۵۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۶۴۹ | ۱۲,۵۸۲ | ۱۲,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۱,۷۵۳,۷۹۲,۸۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۹۱۹ | ۱۲,۸۵۰ | ۱۲,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۷,۱۱۱,۷۳۵,۲۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۱۲۷ | ۱۳,۰۵۷ | ۱۳,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۱,۲۶۸,۱۹۸,۲۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۳۹۰ | ۱۳,۳۱۸ | ۱۳,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۶,۴۸۲,۷۶۰,۵۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۳۹۰ | ۱۳,۳۱۹ | ۱۳,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۶,۴۹۴,۲۰۹,۹۳۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۳۹۱ | ۱۳,۳۱۹ | ۱۳,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۶,۵۰۴,۰۱۹,۹۹۹ |
مشاهده همه |