اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۱۱۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۰۴۲
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۰۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶۰,۹۶۳,۶۰۰,۲۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶۳,۹۰۱,۰۸۸,۳۹۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
تصميمات مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري فرصت آفرين سرمايه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
اسامی افراد حاضر در مجمع ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ]
گزارش عملکرد مدير صندوق دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 13,113 | 13,042 | 13,042 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۰,۹۶۳,۶۰۰,۲۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 13,114 | 13,043 | 13,043 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۰,۹۸۳,۲۳۴,۳۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 13,115 | 13,044 | 13,044 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۱,۰۰۲,۸۸۵,۸۸۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 12,943 | 12,873 | 12,873 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۷,۵۸۵,۶۴۴,۴۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 13,054 | 12,984 | 12,984 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۹,۷۹۳,۶۷۹,۱۱۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 12,934 | 12,865 | 12,865 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۷,۴۱۰,۲۴۲,۳۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 12,665 | 12,597 | 12,597 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۵۲,۰۶۲,۱۷۳,۷۷۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 12,421 | 12,354 | 12,354 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۷,۱۹۹,۷۵۶,۹۳۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 12,421 | 12,355 | 12,355 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۷,۲۱۷,۴۲۸,۲۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 12,422 | 12,356 | 12,356 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۷,۲۳۵,۱۱۹,۱۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 12,344 | 12,279 | 12,279 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۵,۶۸۵,۰۸۷,۳۴۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 12,049 | 11,985 | 11,985 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۹,۸۱۱,۵۶۳,۴۸۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 12,083 | 12,019 | 12,019 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۴۰,۴۸۲,۰۶۱,۶۷۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 11,977 | 11,914 | 11,914 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۸,۳۸۹,۷۰۳,۷۲۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 11,700 | 11,638 | 11,638 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۲,۸۷۸,۰۵۰,۰۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 11,701 | 11,639 | 11,639 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۲,۸۹۵,۱۴۲,۹۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 11,702 | 11,640 | 11,640 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۲,۹۱۲,۲۵۵,۱۱۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 11,725 | 11,664 | 11,664 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۳,۳۸۴,۱۵۵,۷۸۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 11,891 | 11,828 | 11,828 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۶,۶۸۰,۱۱۹,۸۳۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 11,647 | 11,586 | 11,586 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۳۱,۸۲۵,۸۹۰,۲۳۷ |
مشاهده همه |