| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱.۵ | (۰.۰۴) | ۲۲,۸۱۱.۱۳ | (۱۴.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | (۲.۳۶) | (۱.۵۲) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۶۳) | 
                                
                                    | ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | (۰.۱۹) | ۰ | (۵۰.۵۸) | 
                                
                                    | ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۲.۲) | (۱.۹۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | (۱.۵۹) | (۰.۷۵) | (۹۹.۷۲) | (۹۳.۵) | 
                                
                                    | ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | (۰.۳۲) | ۰.۵۹ | (۶۸.۷۲) | ۷۵۰.۱۳ | 
                                
                                    | ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۰.۶۲) | (۱.۱۶) | (۸۹.۸۵) | (۹۸.۵۷) | 
                                
                                    | ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | (۱.۳) | ۰.۴۵ | (۹۹.۱۷) | ۴۰۷.۶۶ | 
                                
                                    | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۵۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۸۲ | (۰.۱۵) | ۱,۸۴۶.۱۲ | (۴۳.۲۲) | 
                                
                                    | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۲۲ | ۰.۸ | ۱۲۶.۱۷ | ۱,۷۴۱.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱.۲ | ۰.۲۴ | ۷,۵۷۴.۹۷ | ۱۳۶.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۲.۲۷) | (۱.۰۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۷.۷۴) | 
                                
                                    | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | (۰.۰۸) | ۰.۸۵ | (۲۶.۱۳) | ۲,۰۵۷.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |